Cod | JACHETA POLAR FLEECE ROSU | Stoc | Cantitate | Preț |
---|---|---|---|---|
0000000115926 | JACHETA POLAR FLEECE ROSU POMPIERI SMURD IGSU 48/1 | in stoc | 180.00 Lei |
|
0000000115933 | JACHETA POLAR FLEECE ROSU POMPIERI SMURD IGSU 52/1 | in stoc | 180.00 Lei |
|
0000000115940 | JACHETA POLAR FLEECE ROSU POMPIERI SMURD IGSU 50/1 | in stoc | 180.00 Lei |
|
0000000115919 | JACHETA POLAR FLEECE ROSU POMPIERI SMURD IGSU 54/1 | in stoc | 180.00 Lei |
|
0000000134637 | JACHETA POLAR FLEECE ROSU POMPIERI SMURD IGSU 44/1 | in stoc | 180.00 Lei |
|
0000000134644 | JACHETA POLAR FLEECE ROSU POMPIERI SMURD IGSU 42/1 | in stoc | 180.00 Lei |
|
0000000134651 | JACHETA POLAR FLEECE ROSU POMPIERI SMURD IGSU 40/1 | in stoc | 180.00 Lei |
|
0000000134668 | JACHETA POLAR FLEECE ROSU POMPIERI SMURD IGSU 46/1 | in stoc | 180.00 Lei |
|
0000000134675 | JACHETA POLAR FLEECE ROSU POMPIERI SMURD IGSU 38/1 | in stoc | 180.00 Lei |
Descriere
Jacheta Polar unisex rosie Pompierii / SMURD din fleece ce ofera un confort termic ridicat
Pe brate si pe piept prezinta zone pentru atasarea unor embleme tip velcro.
Pe parte din fata jacheta este dotata cu doua buzunare generoase ce se inchid cu ajutorul fermoarelor.
In interior au captuseala si pe partea stanga se gaseste un buzunar ce se inchide cu banda velcro.
Culoarea rosie special creata pentru SMURD / pompieri.
Manecile sunt prevazute la terminatie cu elastic. In talie sunt prevazute cu banda elastica.
Excelenta pentru activitati in aer liber trekking, airsoft, paintball, camping, etc.
Portul fără drept de uniforme sau semne distinctive ale unei autorități publice, constituie infracțiune, conform Codului Penal și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani
TABEL MĂRIMI FEMEI
Mărime internațională | Marime Europeana | Circumferinta Gat (cm) | Talie (cm) | Coapse (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38-40 | 81.3 | 58.4-59.7 | 86.4 |
S | 40-42 | 83.8 | 62.2-64.8 | 88.9-91.5 |
M | 42-46 | 86.4-91.5 | 67.3-69.9 | 94.0-96.5 |
L | 48-50 | 96.5-99 | 73.7-77.5 | 100.4-104.2 |
XL | 50-52 | 103 | 81.3 | 108 |
TABEL Marimi Barbati
Mărime internațională | Marime Europeana | Circumferinta Gat (cm) | Circumferinta Piept (cm) | Lungime Maneca (cm) | Talie (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 35.6-36.8 | 86.4-91.5 | 81.3-83.8 | 71.1-76.2 |
M | 48-50 | 38.1-39.4 | 96.5-101.5 | 83.8-86.4 | 78.7-86.4 |
L | 52-54 | 40.6-41.9 | 106.7-111.8 | 86.4-88.9 | 88.9-96.5 |
XL | 54-56 | 43.2-44.5 | 116.8-122 | 88.9-91.5 | 101.6-106.7 |
2XL | 58-60 | 45.7-47 | 127-132 | 88.9-91.5 | 111.8-116.9 |